OmniAnt 轉(zhuǎn)向舵輪式運(yùn)輸車
OmniAnt 系列舵輪輪系移動(dòng)平臺(tái)可以提供單車0~30t的承載能力,并可實(shí)現(xiàn)在平面內(nèi)直行、橫移、斜行、轉(zhuǎn)彎及自轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。由于它具有較強(qiáng)的移動(dòng)靈活性,操作員可以操作平臺(tái)車托舉重物實(shí)現(xiàn)較精確的移動(dòng)運(yùn)輸、定位對(duì)接、裝配,簡(jiǎn)化了裝配工藝,增強(qiáng)了操作性,降低了轉(zhuǎn)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn),提高了生產(chǎn)效率。增加導(dǎo)航傳感器和控制系統(tǒng)以后,OmniAnt平臺(tái)可構(gòu)成全自動(dòng)運(yùn)行的AGV系統(tǒng)。
- 單車0~30t承載能力
- 轉(zhuǎn)向舵輪單元驅(qū)動(dòng)
- 靈活的運(yùn)動(dòng)能力,可以直行、轉(zhuǎn)彎、橫移、斜移、自轉(zhuǎn)及以上運(yùn)動(dòng)的復(fù)合運(yùn)動(dòng)
- 可定制1.5m/s高速版本
型號(hào)參數(shù)
Parameter產(chǎn)品規(guī)格 | |||||
型號(hào) | AN02 | AN05 | AN10 | AN20 | AN30 |
長(zhǎng)mm(L) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
寬mm(W) | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2100 |
高mm(低位狀態(tài)Hmin) | 400 | 470 | 500 | 600 | 650 |
升降形式 | 剪叉式升降臺(tái)/直動(dòng)式升降臺(tái)(未包含在當(dāng)前高度尺寸內(nèi)) | ||||
懸掛/升降行程mm(S) | 定制 | ||||
載荷能力 | |||||
設(shè)備自重t | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
承載能力t | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |
電源 | |||||
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | ||||
電池容量 | 48V50AH | 48V100AH | 48V200AH | 72V200AH | |
典型續(xù)航時(shí)間 | 12h(可根據(jù)用戶需求定制) | ||||
滿放充電時(shí)間 | 8h(快速充電可定制) | ||||
充電器供電 | AC220V/AC380V | ||||
驅(qū)動(dòng)單元 | |||||
驅(qū)動(dòng)單元數(shù)量 | 2 | ||||
電機(jī)類型 | 直流無(wú)刷伺服電機(jī) | ||||
懸掛類型 | 擺式懸掛 | ||||
地面最大受壓 | 10Mpa | ||||
從動(dòng)單元 | |||||
萬(wàn)向輪數(shù)量 | 2 | ||||
萬(wàn)向輪型號(hào) | D150 | D200 | D268 | D360 | D400B |
萬(wàn)向輪額定承載t | 1.6 | 2 | 5.4 | 7 | 12 |
懸掛類型 | 擺式懸掛 | ||||
地面最大受壓 | 10Mpa | ||||
移動(dòng)特性 | |||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 0m | ||||
空載行走最大速度 | 0-0.5m/s | ||||
滿載行走最大速度 | 0-0.5m/s | ||||
行走可調(diào)精度 | ±2mm | ||||
環(huán)境條件 | |||||
適用地面 | 混凝土、自流平、硬瀝青、鋼板地面等 | ||||
滿載爬坡能力 | 5% | ||||
空載爬坡能力 | >20%(需考慮地面與車架的干涉) | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:-15~+45℃;濕度:0~95%,無(wú)凝露 | ||||
儲(chǔ)存環(huán)境 | 溫度:-20~+50℃;濕度:0~95%,無(wú)凝露 | ||||
控制方式 | |||||
控制方式 | 遙控操作/自動(dòng)導(dǎo)航/接受上位機(jī)通信指令控制 | ||||
運(yùn)動(dòng)功能 | 直行、斜行、橫移、自轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)彎等,詳見(jiàn)運(yùn)動(dòng)方式介紹章節(jié) | ||||
故障救援功能 | 手動(dòng)降低、外部牽引(借助地坦克) |
案例
Case-
40t無(wú)軌運(yùn)輸車應(yīng)用于采棉機(jī)機(jī)架的搬運(yùn)
項(xiàng)目背景:采棉機(jī)機(jī)架有長(zhǎng)而窄的特點(diǎn),傳統(tǒng)方式只能用行車起吊后放置于轉(zhuǎn)運(yùn)車平臺(tái)···
更多> -
5t過(guò)魚(yú)重載AGV應(yīng)用于集魚(yú)斗的轉(zhuǎn)運(yùn)
項(xiàng)目背景:該項(xiàng)目為新疆阿爾塔什水利樞紐工程建立的魚(yú)類增殖放流站,需進(jìn)行珍稀土···
更多> -
20t×2聯(lián)動(dòng)AGV用于PC自動(dòng)生產(chǎn)線
項(xiàng)目背景:該項(xiàng)目為PC生產(chǎn)示范線,產(chǎn)線內(nèi)設(shè)置有7個(gè)工序:三合一工序(模臺(tái)清理、噴···
更多>
新聞
News-
27/06/22 “郫都造”!航發(fā)機(jī)器人靠實(shí)力“出圈”~
-
20/06/22 航發(fā)機(jī)器人家族全家福炫酷來(lái)襲